Springs, belts and cables
From Wiki for RobotCub and Friends
The table below reports the details. See the bill of materials for exact quantities.
| RobotCub code | Description | Manufacturer | Manuf. code | Supplier | Suppl. Order code | Suppl. Phone number | Suppl. Email/Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEFLON_SHEATH | KT- 80 0025 4473, Angst&Pfister - Insulating sheat, AWG22, inner dia 0,709 -0/+0,102 mm, material thickness 0,152 -0/+0,102mm, teflon, transparent | Angst&Pfister | KT- 80 0025 4473 | Angst&Pfister | KT- 80 0025 4473 (It is not a standard P/N. To purchase it, directly contact manufacturer at the phone number or e-mail here on the right) | +39 02300871 | Angst&Pfister i.canese@angst-pfister.it |
| LT017-180-156 | T017180156 L, MeterSpring - Left torsion spring | Spec | T017180156 L | Meterspring | T017180156 L | +39 01523581 | Meterspring meter@meterspec.it |
| LT020-180-140 | T020180140 L, MeterSpring - Left torsion spring | Spec | T020180140 L | Meterspring | T020180140 L | +39 01523581 | Meterspring meter@meterspec.it |
| LT14180_109 | T014180109 L, MeterSpring - Left torsion spring | Spec | T014180109 L | Meterspring | T014180109 L | +39 01523581 | Meterspring meter@meterspec.it |
| RT017-180-156 | T017180156 R, MeterSpring - Right torsion spring | Spec | T017180156 R | Meterspring | T017180156 R | +39 01523581 | Meterspring meter@meterspec.it |
| RT020-180-140 | T020180140 R, MeterSpring - Right torsion spring | Spec | T020180140 R | Meterspring | T020180140 R | +39 01523581 | Meterspring meter@meterspec.it |
| RT14180-109 | T014180109 R, MeterSpring - Right torsion spring | Spec | T014180109 R | Meterspring | T014180109 R | +39 01523581 | Meterspring meter@meterspec.it |
| SHEATH | 0443/0.25/1.6/500, Mollificio Astigiano - Open spiral spring AISI302 inox steel D ext= 1.6mm D wire= 0.25mm L=500mm | Mollificio Astigiano | 0443/0.25/1.6/500 | Mollificio Astigiano | 0443/0.25/1.6/500 | +39 0141959623 +39 0141959904 | info@mollificioastigiano.com |
| 03M036001 | CD360MXL025, Taraffo - Toothed belt, plastic, Primitive lenght= 360 inch dec, Pitch= MXL, Width= 0.25 inch cent | Sitspa | CD360MXL025 | Taraffo | 360MXL025 | +39 010713076 | Sitspa |
| 03M053601 | CD536MXL025, Taraffo - Toothed belt, plastic, Primitive lenght= 536 inch dec, Pitch= MXL, Width= 0.25 inch cent | Sitspa | CD536MXL025 | Taraffo | 536MXL025 | +39 010713076 | Sitspa |
| B73 | B73, Taraffo - Flange | Sitspa | B73 | Taraffo | B73 | +39 010713076 | taraffo@taraffo.it |
| CG077063 | CG077063, Carlsthal - Stainless steel microcable, costr. 0.63mm, not coated | Carlstahl | CG077063 | Carlstahl | CG077063 | +49 7162 40072220 | Carlstahl joachim.frank@carlstahl.com |
| U7191215 | U7191215, Carlsthal - Stainless steel microcable, costr. 7x19mm, dia 1.2/1.5mm, PA12, trasparent coated, AISI 316, t/s 1770 N/mm4 | Carlstahl | U7191215 | Carlstahl | U7191215 | +49 7162 40072220 | Carlstahl joachim.frank@carlstahl.com |
| U7191517 | U7191517, Carlsthal - Stainless steel microcable, costr. 7x19mm, dia 1.5/1.75mm, PA12, trasparent coated, AISI 316, t/s 1770 N/mm3 | Carlstahl | U7191517 | CarlstahL | U7191517 | +49 7162 40072220 | Carlstahl joachim.frank@carlstahl.com |
| U7194561 | U7194561, Carlsthal - Stainless steel microcable, costr. 7x19mm, dia 0.45/0.61mm, PA12, trasparent coated, AISI 316, t/s 1770 N/mm2 | Carlstahl | U7194561 | Carlstahl | U7194561 | +49 7162 40072220 | Carlstahl joachim.frank@carlstahl.com |
Back to the table of contents

